Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
7 | Alex Adams | WR | Jr-Jr | 6-1 | 190 | Osyka, Mississippi |
93 | Bennett Adler | DL | Jr-Jr | 6-2 | 260 | Lakewood, Ohio |
15 | Caleb Anderson | WR | Jr-Jr | 6-4 | 220 | Brandon, Mississippi |
27 | Bubba Arslanian | LB | GS-Sr | 5-10 | 215 | Aurora, Ohio |
5 | TJ Banks | TE | GS-Sr | 6-5 | 240 | North Versailles, Pennsylvania |
51 | Luke Bauer | LB | Jr-So | 6-1 | 235 | Uniontown, Ohio |
59 | Andrew Behm | LB | Jr-Jr | 6-1 | 225 | Appleton, Wisconsin |
19 | Clayton Bone | WR | So-Fr | 6-0 | 190 | Rochester Hills, Michigan |
95 | Joseph Castle | OL | Fr-Fr | 6-2 | 205 | North Huntingdon, Pennsylvania |
74 | Ronan Chambers | OL | Jr-Jr | 6-5 | 275 | Olmsted Township, Ohio |
17 | Caden Clark | TE | Jr-So | 6-4 | 265 | Akron, Ohio |
44 | Sean Conroy | S | GS-Jr | 5-10 | 200 | North Olmsted, Ohio |
49 | Bruno Dall | DL | Fr-Fr | 6-8 | 245 | Hamburg, Germany |
10 | Marquell Darnell | TE | So-Fr | 6-7 | 245 | Erie, Pennsylvania |
56 | Keylen Davis | OL | So-Fr | 6-4 | 305 | Indianapolis, Indiana |
62 | Barry Duff | OL | So-Fr | 6-7 | 275 | Evansville, Indiana |
28 | Tyson Durant | CB | Jr-Jr | 6-0 | 175 | Copley, Ohio |
35 | Antavious Fish | LB | Jr-Jr | 6-0 | 230 | Atlanta, Georgia |
28 | Grant Gainer | TE | Jr-So | 6-2 | 240 | Akron, Ohio |
14 | Jasaiah Gathings | WR | Jr-So | 6-3 | 190 | Statenville, Georgia |
3 | Daniel George | WR | GS-Sr | 6-2 | 210 | Fort Washington, Maryland |
65 | Tony Georges | OL | Jr-Jr | 6-2 | 295 | Westlake, Ohio |
4 | Bobby Golden | WR | So-So | 5-9 | 180 | Miami, Florida |
11 | Devonte Golden-Nelson | CB | Jr-So | 6-0 | 185 | Memphis, Tennessee |
17 | Jaharon Griffin | LB | So-So | 6-0 | 230 | Philadelphia, Mississippi |
51 | Jourden Hale-Frater | OL | So-Fr | 6-5 | 350 | Cincinnati, Ohio |
58 | Emmett Hanna | LB | Jr-So | 6-2 | 215 | Cleveland, Ohio |
53 | Camari Harris | LB | Jr-Jr | 6-2 | 220 | Fort Wayne, Indiana |
26 | Rishad Hence | S | Jr-Jr | 5-11 | 165 | Detroit, Michigan |
35 | Blake Hester | RB | Jr-Jr | 5-10 | 185 | Ashland, Kentucky |
97 | Ravontae Holt | DL | GS-Sr | 6-4 | 290 | Sacramento, California |
19 | MyJaden Horton | S | Jr-So | 6-2 | 200 | Cincinnati, Ohio |
6 | Joey Hunter | DB | Sr-Jr | 6-1 | 195 | Atlanta, Georgia |
0 | DJ Irons | QB | GS-Sr | 6-6 | 205 | Lawrenceville, Georgia |
77 | Jayvin James | OL | Fr-Fr | 6-6 | 280 | Pompano Beach, Florida |
8 | Ryan Jankowski | QB | Jr-So | 6-5 | 210 | Vero Beach, Florida |
34 | Davion Jennings | DB | So-Fr | 6-0 | 180 | Akron, Ohio |
9 | Dijon Jennings | QB | Fr-Fr | 5-11 | 185 | Reynoldsburg, Ohio |
18 | DiMarco Johnson | S | Jr-So | 6-1 | 205 | Irmo, South Carolina |
4 | Ryan Johnson | DL | Sr-Sr | 6-4 | 255 | Starkville, Mississippi |
8 | Terray Jones | DT | GS-Sr | 6-1 | 295 | Madison, Florida |
22 | Charles Kellom | RB | So-Fr | 5-11 | 200 | Cincinnati, Ohio |
78 | Brian Kilbane | OL | Jr-So | 6-4 | 315 | Cleveland, Ohio |
52 | Kamarii Landers | OL | So-So | 6-5 | 290 | Detroit, Michigan |
24 | Darrian Lewis | CB | Jr-So | 5-11 | 190 | Akron, Ohio |
27 | Lorenzo Lingard | RB | GS-Sr | 6-0 | 205 | Orange City, Florida |
72 | Colin Lyons | OL | Jr-So | 6-5 | 290 | McKeesport, Pennsylvania |
15 | KJ Martin | DB | Sr-Sr | 6-2 | 195 | Charleston, West Virginia |
40 | Bryan McCoy | LB | So-So | 6-0 | 220 | Chicago, Illinois |
54 | Kiawan Murphy | DL | So-Fr | 6-3 | 315 | East Hartford, Connecticut |
90 | Drew Nicolson | LS | Fr-Fr | 6-0 | 225 | Corona Del Sol |
11 | Nik Ognenovic | TE | Sr-Sr | 6-5 | 260 | Fort Lauderdale, Florida |
44 | Noah Perez | K | So-So | 5-8 | 155 | Phoenix, Arizona |
47 | Dontae Pollard | DB | Jr-So | 5-11 | 175 | Pittsburgh, Pennsylvania |
20 | Clyde Price III | RB | Sr-Jr | 6-1 | 215 | Kansas City, Missouri |
95 | Andre Proffitt | DL | Jr-So | 6-3 | 305 | Trenton, Ohio |
7 | Julian Richardson | LB | Sr-Sr | 6-3 | 235 | Albany, Georgia |
41 | Tyler Rieger | LS | Jr-So | 6-0 | 210 | Pittsburgh, Pennsylvania |
14 | Noel Roach | S | Jr-So | 6-2 | 200 | Pittsburgh, Pennsylvania |
63 | Alex Robarge | OL | Sr-Jr | 6-5 | 320 | Chagrin Falls, Ohio |
99 | Devon Robinson | DL | GS-Sr | 6-6 | 290 | Memphis, Tennessee |
80 | Jax Smith | WR | Fr-Fr | 6-0 | 195 | Choctaw, Oklahoma |
79 | Nick Stopiak | OL | So-Fr | 6-6 | 310 | Columbia Station, Ohio |
2 | Corey Thomas Jr. | LB | Sr-Jr | 6-4 | 205 | Pittsburgh, Pennsylvania |
55 | Kyle Thomas | DL | GS-Sr | 6-3 | 305 | Chesapeake, Virginia |
25 | Terence Thomas | DB | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Boardman, Ohio |
16 | Nate Thompson | DB | GS-Sr | 6-3 | 210 | Sanford, North Carolina |
21 | Cam Threatt | DB | Jr-So | 6-2 | 170 | Olive Branch, Mississippi |
13 | Jeff Undercuffler Jr. | QB | GS-Sr | 6-5 | 230 | Burlington, New Jersey |
83 | Myles Walker | WR | Jr-So | 5-11 | 170 | Ellwood City, Pennsylvania |
12 | Steele Wasel | QB | Fr-Fr | 6-4 | 210 | Choctaw, Oklahoma |
1 | Cam Wiley | RB | Sr-Jr | 6-2 | 195 | Las Vegas, Nevada |
99 | Owen Wiley | K | Fr-Fr | 5-11 | 185 | Avon Lake, Ohio |
2 | Anthony Williams Jr. | RB | Sr-Jr | 6-1 | 195 | Chicago, Illinois |
76 | Nate Williams | OL | Jr-Jr | 6-6 | 300 | Utica, Ohio |
54 | Tyhler Williams | OL | So-Fr | 6-4 | 320 | Alpharetta, Georgia |
31 | Jaden Woods | DB | Sr-Jr | 6-0 | 200 | Decatur, Georgia |
Last updated Mar. 28, 1:18 A.M. ET