Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
14 | Anthony Adams | S | Sr-Jr | 6-0 | 185 | Newberg, Oregon |
26 | Nicolas Ah Sam | LB | Sr-Sr | 6-1 | 250 | Springfield, Oregon |
6 | Davis Alexander | QB | GS-Sr | 5-11 | 195 | Gig Harbor, Washington |
Ryan Alvidrez | LS | Fr-Fr | 5-11 | 210 | Bakersfield, California | |
Tre Anderson | WR | Fr-Fr | 6-3 | 190 | Portland, Oregon | |
34 | Ty Apana-Purcell | S | Sr-Sr | 5-9 | 185 | Mililani, Hawaii |
79 | Carlos Barraza | OL | GS-Sr | 6-3 | 300 | Reno, Nevada |
Xavier Bell | S | Sr-Jr | 6-2 | 200 | Long Beach, California | |
Nate Bennett | WR | Fr-Fr | 6-3 | 195 | Simi Valley, California | |
12 | Semaj Bolin | CB | So-Fr | 5-10 | 170 | North Las Vegas, Nevada |
Jayden Brannan | DB | Fr-Fr | 6-3 | 190 | Portland, Oregon | |
60 | Brady Brick | OL | Sr-Jr | 6-5 | 290 | Battle Ground, Washington |
Daluan Bright | DB | Fr-Fr | 5-10 | 160 | Lancaster, California | |
50 | Cody Brown | DE | GS-Sr | 6-3 | 250 | Beaverton, Oregon |
Jessie Brown | DT | Fr-Fr | 6-2 | 280 | Bremerton, Washington | |
Evan Camarena | CB | Jr-Jr | 6-0 | 185 | Salida, California | |
15 | Dante Chachere | QB | So-Fr | 6-3 | 170 | Fresno, California |
Darien Chase | WR | So-Fr | 6-1 | 200 | Vancouver, Washington | |
17 | Jalen Chatman | QB | Jr-So | 6-0 | 185 | Inglewood, California |
80 | Emmanuel Daigbe | WR | GS-Sr | 6-1 | 210 | Kent, Washington |
55 | Boogie Davis | DT | Sr-Jr | 6-3 | 255 | Portland, Oregon |
Spencer Delacruz | DE | Fr-Fr | 6-1 | 220 | Keizer, Oregon | |
Job Dockery | WR | Sr-Jr | 5-11 | 190 | Tacoma, Washington | |
Treyvon Easterling | RB | Fr-Fr | 5-10 | 220 | Madras, Oregon | |
Hayden Engel | OL | Fr-Fr | 6-5 | 285 | Las Vegas, Nevada | |
78 | Richard Estrella | OL | So-Fr | 6-4 | 315 | Eugene, Oregon |
45 | Moses Finau | LB | Jr-Jr | 6-1 | 240 | Sacramento, California |
Germaine Flentroy | DB | So-Fr | 6-1 | 205 | Portland, Oregon | |
De'jon Fort | S | Jr-Jr | 6-0 | 190 | Palo Alto, California | |
46 | Kennedy Freeman | DL | So-Fr | 6-2 | 240 | Aiea, Hawaii |
24 | Davion Gaines | DB | So-Fr | 6-0 | 170 | Tacoma, Washington |
Ronan Gay | DB | Fr-Fr | 6-1 | 185 | Canby, Oregon | |
72 | Babak Ghadaksaz | OL | GS-Sr | 6-2 | 290 | Irvine, California |
70 | Daniel Giannosa | TE | GS-Sr | 6-10 | 270 | Modesto, California |
31 | Monquel Glasow | LB | Sr-Jr | 6-2 | 235 | Las Vegas, Nevada |
56 | Dylan Hanley | LB | GS-Sr | 6-2 | 225 | Grants Pass, Oregon |
Stetler Harms | DB | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Las Vegas, Nevada | |
32 | Isaiah Henry | LB | Jr-So | 5-11 | 205 | Hayward, California |
40 | Benton Hoge | CB | Jr-So | 5-10 | 180 | Portland, Oregon |
47 | Robert Holt | S | Sr-Jr | 6-2 | 215 | Sacramento, California |
35 | Michael Jackson | DB | So-Fr | 6-2 | 185 | Westlake Village, California |
42 | Steffen Jacobsen | LB | GS-Sr | 6-2 | 215 | Portland, Oregon |
33 | David Joseph | S | Jr-So | 6-1 | 200 | Sacramento, California |
Jarmar Julien | RB | So-So | 5-11 | 230 | San Jose, California | |
13 | Beau Kelly | WR | Sr-Jr | 5-9 | 165 | Scottsdale, Arizona |
95 | Semise Kofe | DT | GS-Sr | 6-2 | 315 | Portland, Oregon |
73 | John Krahn | OL | Sr-Sr | 6-10 | 410 | Riverside, California |
76 | Tommy Laverde | OL | GS-Sr | 6-5 | 290 | Portland, Oregon |
29 | Ryan Lesch | S | GS-Sr | 6-1 | 200 | Saint Cloud, Florida |
Carlton Lorenz | OL | GS-Sr | 6-4 | 290 | Studio City, California | |
43 | Jobi Malary | RB | So-Fr | 5-11 | 215 | Gresham, Oregon |
VJ Malo | DT | Jr-Jr | 6-1 | 270 | West Seattle, Washington | |
Deion Malone | WR | Jr-Jr | 5-7 | 150 | Gardena, California | |
44 | Zack Mandera | LB | So-So | 6-1 | 220 | Roseburg, Oregon |
Zane Maningo | DE | Fr-Fr | 6-2 | 250 | Las Vegas, Nevada | |
25 | Arin Mannery | CB | Sr-Sr | 6-0 | 180 | Riverside, California |
82 | George McCorley | WR | Sr-Jr | 6-2 | 200 | San Diego, California |
Ahmir McGee | RB | So-So | 5-11 | 185 | West Linn, Oregon | |
Jalynnee McGee | RB | Fr-Fr | 5-10 | 195 | Vancouver, Washington | |
Parker McKenna | LB | Fr-Fr | 6-0 | 215 | Beaverton, Oregon | |
28 | Bishop Mitchell | RB | Sr-Jr | 5-9 | 180 | Mount Angel, Oregon |
37 | Levi O'Connell | LB | Jr-So | 6-0 | 230 | Gresham, Oregon |
20 | Greg Oliver | S | So-So | 5-10 | 165 | North Las Vegas, Nevada |
91 | Jayson Pace | DE | Jr-So | 6-1 | 240 | Temecula, California |
Mason Packer | WR | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Vancouver, Washington | |
52 | Justice Pagan | LB | So-Fr | 6-2 | 220 | Clackamas, Oregon |
74 | Tyson Pauling | OL | Sr-Jr | 6-5 | 310 | Victorville, California |
54 | Jake Porter | DE | Sr-Jr | 6-4 | 250 | West Linn, Oregon |
75 | Alex Rockwell | OL | Sr-Jr | 6-3 | 270 | Ridgecrest, California |
Anthony Rodriguez | TE | Jr-Jr | 6-3 | 235 | Phoenix, Arizona | |
85 | AJ Ruffin | TE | Sr-Jr | 6-5 | 250 | Tacoma, Washington |
Serge Rusnak | DT | So-So | 6-2 | 280 | Vancouver, Washington | |
Martin Salazar | DL | Fr-Fr | 5-10 | 275 | Watts, California | |
83 | John Schulte | TE | Jr-So | 6-5 | 230 | Las Vegas, Nevada |
Tyreese Shakir | DB | Fr-Fr | 5-10 | 175 | Murrieta, California | |
36 | JoJo Siofele | RB | So-Fr | 5-10 | 205 | Camas, Washington |
84 | Elias Spence | TE | So-Fr | 6-4 | 220 | Medford, Oregon |
61 | Shiloh Ta'ase | OL | Jr-So | 6-3 | 290 | Seattle, Washington |
81 | Mataio Talalemotu | WR | Sr-Jr | 6-1 | 180 | Beaverton, Oregon |
58 | Ethan Tela-Porter | DT | So-Fr | 6-2 | 285 | Graham, Washington |
88 | Malik Thirdgill | TE | Sr-Jr | 6-4 | 250 | Portland, Oregon |
16 | DeMontre Thomas | QB | So-Fr | 6-1 | 210 | Eugene, Oregon |
22 | James Thomas | DE | Jr-So | 6-1 | 245 | Lancaster, California |
Tiano Tialavea | DT | GS-Sr | 6-3 | 315 | Seattle, Washington | |
D'Angalo Titialii | OL | Fr-Fr | 6-2 | 325 | Federal Way, Washington | |
35 | Jerad Toman | WR | Jr-So | 5-10 | 165 | Scappoose, Oregon |
Tevita Tuitavake | LB | GS-Sr | 6-0 | 215 | San Mateo, California | |
Jake Urena | DB | So-So | 5-9 | 180 | Chino Hills, California | |
99 | Seth Vernon | P | Sr-Sr | 6-5 | 230 | Santa Rosa, California |
Bubba Wa'a | OL | Jr-So | 6-2 | 295 | Hau'ula, Hawaii | |
16 | KJ Walker | S | GS-Sr | 6-0 | 180 | Long Beach, California |
22 | Malik Walker | RB | Sr-Sr | 6-0 | 195 | Corona, California |
19 | Nathan West | QB | Sr-Jr | 6-3 | 220 | Maple Valley, Washington |
30 | Travis West | CB | So-Fr | 5-6 | 155 | Portland, Oregon |
57 | Cody Williams | K | Jr-Jr | 5-10 | 190 | Murrieta, California |
Holden Williams | DT | Jr-Jr | 6-0 | 285 | Taft, California | |
31 | Karsonne Winters | S | So-Fr | 6-3 | 195 | Las Vegas, Nevada |
Brad Young | TE | Fr-Fr | 6-3 | 220 | Goodyear, Arizona | |
53 | Noah Yunker | DE | GS-Sr | 6-4 | 255 | Bend, Oregon |
Last updated Apr. 14, 1:16 A.M. ET