Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
46 | Ayodele Adeoye | DE | Sr-Sr | 6-1 | 250 | St. Louis, Missouri |
94 | Ben Ahio | DL | Jr-Jr | 6-4 | 266 | Fresno, California |
28 | Koa Akui | S | Fr-Fr | 5-10 | 165 | Hilo, Hawaii |
26 | Daizon Allen | CB | Fr-Fr | 6-1 | 167 | Fresno, California |
49 | Izaiah Aponte | LB | Fr-Fr | 5-8 | 206 | Salida, California |
14 | Marcus Aponte | S | Jr-Jr | 6-0 | 200 | Salida, California |
30 | Armon Bailey | LB | Sr-Sr | 6-1 | 228 | Fairfield, California |
61 | Matt Bautista | So-So | 6-1 | 260 | Williams, California | |
1 | Kaiden Bennett | QB | So-So | 5-11 | 188 | Sparks, Nevada |
35 | Hunter Boeddeker | LB | Fr-Fr | 6-0 | 212 | Santa Barbara, California |
95 | Mason Brosseau | DL | Fr-Fr | 6-3 | 277 | Hanford, California |
7 | Cameron Broussard | S | So-So | 6-0 | 197 | Folsom, California |
13 | Zeke Burnett | RB | Fr-Fr | 5-10 | 202 | Sacramento, California |
60 | AJ Campos | LS | Fr-Fr | 6-2 | 224 | Upland, California |
13 | Isaiah Capoocia | DB | Sr-Sr | 5-11 | 213 | Lakeside, California |
96 | John Carey III | DL | Fr-Fr | 6-3 | 282 | Stockton, California |
11 | Parker Clayton | WR | Jr-Jr | 6-0 | 185 | Folsom, California |
90 | Josh Cooper | DL | Jr-Jr | 6-2 | 231 | Bellflower, California |
57 | Zach Corbitt | LB | Fr-Fr | 6-2 | 220 | Folsom, California |
27 | Gavin Davis-Smith | S | So-So | 5-11 | 188 | Folsom, California |
70 | Justin Davis | OL | Fr-Fr | 6-6 | 375 | Camarillo, California |
2 | Patrick Dean | CB | So-So | 5-11 | 177 | Ontario, California |
12 | Jake Dunniway | QB | Sr-Sr | 6-1 | 211 | Tracy, California |
83 | Bronson England | WR | So-So | 5-10 | 170 | Modesto, California |
99 | Leke Fashola | DL | So-So | 6-4 | 258 | Concord, California |
9 | Eric Fellenzer | P | Jr-Jr | 6-5 | 223 | Laguna Niguel, California |
42 | Oge Feo | LB | Fr-Fr | 6-1 | 227 | Waianae, Hawaii |
9 | Marcus Fulcher | RB | Jr-Jr | 5-9 | 212 | Fresno, California |
31 | Elijah Gable | RB | So-So | 5-5 | 146 | Sylmar, California |
5 | Devin Gandy | WR | So-So | 6-1 | 166 | Fontana, California |
52 | Ivan Garza | OL | So-So | 6-5 | 290 | Delano, California |
97 | Geordon Gaspard | WR | Fr-Fr | 5-10 | 150 | Inglewood, California |
89 | Kylen Gibson | WR | Fr-Fr | 5-11 | 165 | Palmdale, California |
8 | Jared Gipson | WR | So-So | 6-1 | 201 | Stockton, California |
80 | Ashar Granger | WR | Fr-Fr | 6-1 | 197 | Riverside, California |
17 | Kyran Griffin-Isom | WR | Jr-Jr | 6-3 | 163 | New Orleans, Louisiana |
2 | Dorian Hale | QB | Fr-Fr | 6-0 | 183 | Brentwood, California |
26 | Hunter Hall | WR | Fr-Fr | 5-8 | 177 | Elk Grove, California |
93 | Tyler Hardeman | DL | Jr-Jr | 6-3 | 280 | Cameron Park, California |
63 | Maximillian Haro | OL | Fr-Fr | 6-3 | 300 | San Pablo, California |
39 | Jeremy Harris | LB | Jr-Jr | 6-0 | 220 | Simi Valley, California |
72 | Sawyer Hays | OL | Fr-Fr | 6-6 | 281 | Sacramento, California |
73 | Tyler Henry | DL | Fr-Fr | 6-3 | 302 | Vallejo, California |
54 | Riley Hernandez | DL | Fr-Fr | 6-2 | 228 | Bakersfield, California |
19 | Carlos Hill | WR | Jr-Jr | 5-11 | 165 | Miami, Florida |
53 | Justin Houlihan | LB | Sr-Sr | 6-0 | 221 | Grass Valley, California |
38 | DeVaughn Houston | CB | So-So | 5-10 | 179 | Compton, California |
32 | Nakian Jackson | LB | Fr-Fr | 6-1 | 237 | Stockton, California |
89 | Austin Jarrard | TE | So-So | 6-3 | 242 | El Dorado Hills, California |
24 | Lamont Johnson-Burrell | CB | Fr-Fr | 6-3 | 176 | Sacramento, California |
23 | Michael Johnson | RB | Fr-Fr | 5-7 | 188 | Oxnard, California |
48 | Dylan Jorge | LB | So-So | 6-0 | 220 | Folsom, California |
37 | Dillon Juniel | CB | Jr-Jr | 5-9 | 166 | Sacramento, California |
67 | Christopher Kent | LS | So-So | 6-1 | 240 | Simi Valley, California |
56 | Brandon Knott | DL | So-So | 6-3 | 260 | Sacramento, California |
82 | Coleman Kuntz | TE | Fr-Fr | 6-3 | 220 | Beaumont, California |
51 | Don Long | OL | Sr-Sr | 6-3 | 293 | Norco, California |
66 | Billy Lutui | DL | So-So | 6-1 | 309 | Corona, California |
41 | DeShawn Lynch | DL | Fr-Fr | 6-5 | 288 | Folsom, California |
5 | Marte Mapu | DB | Sr-Sr | 6-3 | 216 | Hawthorne, California |
23 | Kainalu Martin | S | Sr-Sr | 5-10 | 176 | San Francisco, California |
16 | Marshel Martin | TE | Jr-Jr | 6-2 | 210 | Vallejo, California |
18 | Xavier Mason | WR | So-So | 6-0 | 207 | Tacoma, Washington |
10 | Brock Mather | LB | Jr-Jr | 6-0 | 230 | Ridgecrest, California |
88 | Charlie McBride | TE | Jr-Jr | 6-3 | 240 | Rocklin, California |
81 | Tao McClinton | WR | Sr-Sr | 6-4 | 198 | Seattle, Washington |
91 | Cal McGough | P | Fr-Fr | 6-2 | 180 | Geelong, Australia |
74 | Aidan Meek | OL | Fr-Fr | 6-5 | 282 | Bakersfield, California |
59 | Nathan Mejia | OL | Fr-Fr | 6-3 | 295 | Arcadia, California |
15 | Sawyer Merrill | WR | So-So | 6-0 | 184 | El Dorado Hills, California |
3 | Chris Miller | WR | So-So | 6-2 | 182 | Los Angeles, California |
0 | Eian Moore | S | Jr-Jr | 6-0 | 193 | Sacramento, California |
22 | Elias Mullican | CB | Fr-Fr | 6-1 | 172 | Rocklin, California |
1 | Caleb Nelson | CB | Jr-Jr | 6-1 | 192 | Roseville, California |
34 | Ariel Ngata | DL | Sr-Sr | 6-3 | 218 | Reno, Nevada |
10 | Asher O'Hara | QB | Sr-Sr | 6-0 | 196 | Rolling Meadows, Illinois |
6 | Jace O'Hara | DB | Jr-Jr | 5-11 | 191 | Rolling Meadows, Illinois |
20 | Abel Ordaz | S | Sr-Sr | 6-1 | 198 | Brentwood, California |
92 | Gabe Panikowski | K | Fr-Fr | 5-10 | 185 | San Diego, California |
77 | Tyler Perez | OL | Fr-Fr | 6-5 | 299 | Chino Hills, California |
47 | Darian Pollard | DB | Fr-Fr | 6-1 | 209 | Stockton, California |
79 | Kaden Richardson | OL | So-So | 6-3 | 279 | Folsom, California |
62 | Kenndel Riley | OL | Fr-Fr | 6-3 | 320 | Lincoln, California |
33 | Alex Rocha | LB | Fr-Fr | 6-2 | 209 | Bakersfield, California |
28 | Kameron Rocha | S | So-So | 6-0 | 186 | San Jacinto, California |
33 | Donovan Roebuck | CB | Fr-Fr | 6-0 | 169 | Gardena, California |
40 | Killian Rosko | DL | Sr-Sr | 6-4 | 269 | Sonora, California |
24 | Davion Ross | S | Jr-Jr | 5-11 | 191 | Sacramento, California |
21 | Kylen Ross | S | Jr-Jr | 6-0 | 172 | Los Angeles, California |
35 | Cameron Sampson | RB | Fr-Fr | 6-1 | 190 | Sacramento, California |
87 | Will Schalde | TE | Fr-Fr | 6-5 | 225 | Lemoore, California |
98 | Kyle Sentkowski | K | Sr-Sr | 6-0 | 200 | Blaine, Washington |
4 | Cameron Skattebo | RB | So-So | 5-10 | 212 | Rio Linda, California |
76 | Jackson Slater | OL | So-So | 6-4 | 303 | Bellevue, Washington |
97 | Carson Smith | DL | So-So | 6-4 | 245 | Santa Clarita, California |
86 | Ty Smith | WR | Fr-Fr | 6-1 | 186 | Apple Valley, California |
50 | Paul Sogialofa | OL | Sr-Sr | 6-5 | 290 | Pago Pago, American Samoa |
64 | Brandon Sousa | OL | Fr-Fr | 6-4 | 291 | Pleasanton, California |
36 | Jalin Speed | CB | Fr-Fr | 6-0 | 177 | Lancaster, California |
55 | Jett Stanley | DL | Jr-Jr | 6-4 | 284 | Brentwood, California |
71 | Troy Stiefel | OL | Jr-Jr | 6-5 | 290 | Yorba Linda, California |
96 | Connor Stutz | P | Fr-Fr | 6-2 | 209 | Seattle, Washington |
44 | Carter Sullivan | DL | So-So | 6-3 | 231 | Antelope, California |
25 | Elijah Tau-Tolliver | RB | Fr-Fr | 6-1 | 200 | Sparks, Nevada |
19 | Zelmar Vedder | CB | So-So | 6-3 | 177 | Manteca, California |
75 | Joe Wagner | OL | So-So | 6-3 | 290 | Folsom, California |
3 | Prince Washington | CB | Sr-Sr | 5-9 | 177 | Fresno, California |
85 | Cobe Weeks | TE | Fr-Fr | 6-3 | 225 | Roseville, California |
78 | Brandon Weldon | OL | Sr-Sr | 6-3 | 300 | El Segundo, California |
84 | Pierre Williams | WR | Sr-Sr | 6-1 | 220 | Gustine, California |
45 | Xavier Williams | DL | Fr-Fr | 6-2 | 294 | Gustine, California |
58 | Mitchell Wolfe | LB | Fr-Fr | 6-3 | 228 | Sumner, Washington |
Last updated Jan. 28, 1:29 A.M. ET