Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
22 | Yasir Abdullah | LB | Sr-Sr | 6-1 | 235 | Miramar, Florida |
24 | Jaylin Alderman | LB | So-So | 6-1 | 226 | Valdosta, Georgia |
54 | Caleb Banks | DL | So-Fr | 6-7 | 303 | Southfield, Michigan |
77 | Kobe Baynes | OL | So-Fr | 6-4 | 293 | Jacksonville, Florida |
80 | Chris Bell | WR | Fr-Fr | 6-2 | 220 | Yazoo City, Mississippi |
46 | Darrian Bell | LB | So-So | 6-0 | 222 | Danville, Kentucky |
71 | Joshua Black | OL | Jr-So | 6-2 | 294 | Stone Mountain, Georgia |
48 | Hale Bohler | LB | So-Fr | 6-3 | 220 | Louisville, Kentucky |
74 | Adonis Boone | OL | Sr-Sr | 6-5 | 295 | Daytona Beach, Florida |
38 | Drew Brenowitz | LB | Sr-Sr | 5-10 | 210 | Olney, Maryland |
56 | Renato Brown | OL | Jr-So | 6-4 | 317 | West Palm Beach, Florida |
44 | Selah Brown | DT | Fr-Fr | 6-2 | 250 | Louisville, Kentucky |
20 | Victoine Brown | DL | So-Fr | 6-4 | 241 | Loganville, Georgia |
12 | Jarvis Brownlee | CB | Jr-So | 5-11 | 182 | Miami Gardens, Florida |
39 | Justin Brummett | LS | So-So | 6-0 | 192 | Corbin, Kentucky |
92 | Henry Bryant | DL | So-Fr | 5-11 | 277 | Delray Beach, Florida |
63 | Max Cabana | OL | Fr-Fr | 6-6 | 292 | Easthampton, Massachusetts |
35 | Jeremiah Caldwell | S | Fr-Fr | 6-3 | 175 | Belleville, Michigan |
88 | Jaelin Carter | WR | Sr-Sr | 6-2 | 208 | Louisville, Kentucky |
55 | Caleb Chandler | OL | GS-Sr | 6-4 | 300 | Jefferson, Georgia |
36 | Jatavian Churchill | WR | So-So | 5-11 | 172 | Springfield, Kentucky |
13 | Kei'Trel Clark | DB | Jr-Jr | 5-10 | 180 | Richmond, Virginia |
23 | K.J. Cloyd | LB | Jr-Jr | 6-2 | 221 | Columbia, Mississippi |
51 | Austin Collins | OL | So-Fr | 6-3 | 283 | Perrysburg, Ohio |
6 | Evan Conley | QB | Jr-Jr | 6-2 | 212 | Marietta, Georgia |
18 | Rance Conner | DB | So-Fr | 5-10 | 186 | Miami, Florida |
23 | Trevion Cooley | RB | So-So | 5-10 | 211 | Knightdale, North Carolina |
32 | Ryheem Craig | DL | So-Fr | 6-3 | 220 | Taylorsville, North Carolina |
3 | Malik Cunningham | QB | GS-Sr | 6-1 | 190 | Montgomery, Alabama |
14 | Marvin Dallas | LB | Sr-Sr | 6-1 | 190 | Brunswick, Georgia |
93 | Jared Dawson | DL | So-Fr | 6-1 | 275 | Collierville, Tennessee |
6 | YaYa Diaby | DL | Sr-Sr | 6-4 | 270 | Atlanta, Georgia |
19 | Brock Domann | QB | Jr-Jr | 6-2 | 227 | Colorado Springs, Colorado |
86 | Elijah Downing | WR | So-Fr | 6-3 | 196 | Louisville, Kentucky |
49 | Isiah Downing | DB | Jr-Jr | 6-2 | 186 | Louisville, Kentucky |
27 | Kenderick Duncan | DB | GS-Sr | 6-3 | 206 | Stockbridge, Georgia |
0 | Derrick Edwards | DB | So-Fr | 5-10 | 177 | Miami, Florida |
31 | Zach Edwards | DL | Jr-So | 6-3 | 265 | Starkville, Mississippi |
7 | Tiyon Evans | RB | Jr-Jr | 5-11 | 210 | Hartsville, South Carolina |
5 | Marshon Ford | TE | Sr-Jr | 6-2 | 240 | Louisville, Kentucky |
28 | Trey Franklin | DB | Jr-So | 5-10 | 180 | Warner Robins, Georgia |
9 | Ashton Gillotte | DL | So-So | 6-2 | 265 | Boca Raton, Florida |
68 | Michael Gonzalez | OL | So-So | 6-4 | 305 | Indian Trail, North Carolina |
26 | M.J. Griffin | S | So-So | 6-1 | 210 | Ypsilanti, Michigan |
79 | Makhete Gueye | T | Fr-Fr | 6-7 | 270 | Bradenton, Florida |
75 | Aaron Gunn | OL | So-Fr | 6-4 | 312 | New Castle, Pennsylvania |
17 | Jackson Hamilton | LB | So-Fr | 6-0 | 219 | Woodstock, Georgia |
21 | Nicario Harper | LB | Sr-Jr | 6-1 | 205 | Atlanta, Georgia |
1 | Tyler Harrell | WR | Sr-Jr | 6-0 | 197 | Miami, Florida |
81 | Christian Henry | WR | So-Fr | 6-1 | 185 | Concord, North Carolina |
93 | Brady Hodges | K | So-So | 6-1 | 198 | Knoxville, Tennessee |
37 | Austin Holland | Fr-Fr | ||||
61 | Bryan Hudson | OL | Sr-Jr | 6-4 | 310 | Georgetown, Kentucky |
0 | Tyler Hudson | WR | Jr-Jr | 6-2 | 197 | Spring, Texas |
9 | Ahmari Huggins-Bruce | WR | So-So | 5-10 | 163 | Dillon, South Carolina |
25 | D'Angelo Hutchinson | DB | Fr-Fr | 6-3 | 185 | St. Petersburg, Florida |
13 | Tyler Jensen | QB | So-So | 6-6 | 221 | San Diego, California |
11 | Josh Johnson | WR | GS-Sr | 5-11 | 187 | Atlanta, Georgia |
2 | Khalib Johnson | QB | Fr-Fr | 6-2 | 210 | Pinson, Alabama |
2 | Chandler Jones | DB | Sr-Sr | 5-10 | 186 | Miami, Florida |
40 | Darius Jones | DB | So-Fr | 5-11 | 180 | Louisville, Kentucky |
11 | Dorian Jones | LB | Jr-So | 6-0 | 235 | Plantation, Florida |
25 | Jawhar Jordan | RB | Jr-So | 5-10 | 180 | Chandler, Arizona |
67 | Luke Kandra | OL | So-So | 6-4 | 314 | Cincinnati, Ohio |
85 | Nate Kurisky | TE | Fr-Fr | 6-3 | 225 | Washington, District of Columbia |
50 | Yirayah LaNier | DL | So-So | 6-2 | 245 | Brentwood, Tennessee |
12 | T.J. Lewis | CB | So-Fr | 6-3 | 185 | Brunswick, Georgia |
42 | Josh Lifson | TE | So-Fr | 6-3 | 230 | Louisville, Kentucky |
Jermayne Lole | DL | GS-Sr | 6-2 | 305 | Long Beach, California | |
47 | Ian Maloney | LB | So-So | 6-2 | 205 | Belle Vernon, Pennsylvania |
45 | Duane Martin | TE | So-So | 6-2 | 255 | Laurens, South Carolina |
41 | Isaac Martin | TE | GS-Sr | 6-1 | 251 | Louisville, Kentucky |
17 | Nathan McElroy | QB | So-So | 6-2 | 195 | Louisville, Kentucky |
84 | Dez Melton | TE | Jr-So | 6-3 | 240 | Glendale, Arizona |
5 | Josh Minkins | DB | So-So | 6-2 | 196 | Louisville, Kentucky |
15 | Jalen Mitchell | RB | Jr-So | 5-10 | 214 | Rockledge, Florida |
7 | Monty Montgomery | LB | GS-Sr | 5-11 | 220 | Norcross, Georgia |
83 | Chance Morrow | WR | Fr-Fr | 6-6 | 200 | Charlotte, North Carolina |
12 | Devaughn Mortimer | WR | Fr-Fr | 5-11 | 178 | Fort Lauderdale, Florida |
82 | Victor Mullen | TE | So-Fr | 6-7 | 240 | Ottawa, Illinois |
46 | Blake Nelson | TE | So-Fr | 6-5 | 250 | West Bloomfield, Michigan |
47 | William Paar | TE | So-So | 6-3 | 225 | Louisville, Kentucky |
87 | Christian Pedersen | TE | So-Fr | 6-3 | 230 | Burlingame, California |
10 | Benjamin Perry | LB | So-So | 6-2 | 212 | Country Club Hills, Illinois |
45 | Seth Pugh | DB | So-So | 6-2 | 200 | Pikeville, Kentucky |
41 | Ramon Puryear | DL | Jr-So | 6-3 | 268 | Louisville, Kentucky |
34 | TJ Quinn | LB | So-Fr | 6-0 | 225 | Valdosta, Georgia |
65 | Izaiah Reed | G | Fr-Fr | 6-6 | 295 | Jackson, Tennessee |
70 | Trevor Reid | OL | Sr-Sr | 6-5 | 307 | Griffin, Georgia |
43 | Jack Reiger | LB | So-So | 6-1 | 225 | Hoffman Estates, Illinois |
95 | Mason Reiger | DL | So-So | 6-4 | 254 | Hoffman Estates, Illinois |
3 | Quincy Riley | CB | Jr-Jr | 6-0 | 181 | Columbia, South Carolina |
48 | Dakarian Sanders | DB | Fr-Fr | 5-10 | 175 | Eminence, Kentucky |
1 | Momo Sanogo | LB | GS-Sr | 6-1 | 227 | Plano, Texas |
60 | Sam Secrest | OL | Fr-Fr | 6-6 | 295 | Indianapolis, Indiana |
44 | Francis Sherman | TE | Jr-So | 6-3 | 237 | Bay Village, Ohio |
42 | Allen Smith | LB | Jr-So | 6-2 | 230 | Loganville, Georgia |
4 | Braden Smith | WR | Sr-Sr | 5-10 | 192 | Flowood, Mississippi |
96 | R.J. Sorensen | DL | So-Fr | 6-3 | 250 | West Palm Beach, Florida |
72 | Emmanual Sowders | OL | Sr-Sr | 6-4 | 272 | Louisville, Kentucky |
76 | Travis Taylor | OL | So-So | 6-3 | 285 | Houston, Texas |
99 | Dezmond Tell | DL | So-So | 6-1 | 285 | Stockbridge, Georgia |
91 | Tawfiq Thomas | DL | Fr-Fr | 6-4 | 325 | Tampa, Florida |
40 | Brock Travelstead | K | So-So | 6-1 | 203 | Acworth, Georgia |
32 | James Turner | K | Jr-Jr | 6-0 | 205 | Saline, Michigan |
20 | Maurice Turner | RB | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Nicholls, Georgia |
49 | Mark Vassett | P | So-So | 6-4 | 220 | Melbourne, Australia |
33 | Antonio Watts | S | Fr-Fr | 6-2 | 185 | Columbus, Georgia |
85 | Bradley West | WR | So-Fr | 5-9 | 175 | Louisville, Kentucky |
10 | Dee Wiggins | WR | Jr-Jr | 6-3 | 195 | Miami, Florida |
37 | Jaylen Williams | DB | So-So | 6-1 | 190 | Lawrenceville, Georgia |
19 | Popeye Williams | LB | Fr-Fr | 6-3 | 230 | Westfield, Indiana |
30 | Shavarick Williams | S | So-So | 6-0 | 185 | Sicily Island, Louisiana |
15 | Kameron Wilson | LB | So-Fr | 6-2 | 228 | McDonough, Georgia |
Last updated Jul. 2, 1:24 A.M. ET